KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 10 |
| Gematria | 85 |
| agrippa | 261 (DR=9) T |
| chaldean | 32 (DR=5) |
| fibonacci | 6207 (DR=6) T |
| hebrew | 518 (DR=5) |
| hebrew_ord | 86 (DR=5) |
| ordinal | 85 (DR=4) |
| primes | 261 (DR=9) T |
| reduction | 40 (DR=4) |
| reverse | 104 (DR=5) |
| reverse_red | 32 (DR=5) |
| sumerian | 510 (DR=6) T |
Frequency Twins (10x) — 195 words
Verses containing "pigeons"
Other words = 85 — 49 words
Text Search Results