KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 14 |
| Gematria | 85 |
| agrippa | 234 (DR=9) T |
| chaldean | 43 (DR=7) |
| fibonacci | 5583 (DR=3) T |
| hebrew | 568 (DR=1) |
| hebrew_ord | 100 (DR=1) |
| ordinal | 85 (DR=4) |
| primes | 250 (DR=7) |
| reduction | 40 (DR=4) |
| reverse | 158 (DR=5) |
| reverse_red | 41 (DR=5) |
| sumerian | 510 (DR=6) T |
Frequency Twins (14x) — 121 words
Verses containing "falsehood"
Other words = 85 — 49 words
Text Search Results