KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 20 |
| Gematria | 85 |
| agrippa | 332 (DR=8) |
| chaldean | 28 (DR=1) |
| fibonacci | 14984 (DR=8) |
| hebrew | 982 (DR=1) |
| hebrew_ord | 91 (DR=1) |
| ordinal | 85 (DR=4) |
| primes | 280 (DR=1) |
| reduction | 22 (DR=4) |
| reverse | 77 (DR=5) |
| reverse_red | 32 (DR=5) |
| sumerian | 510 (DR=6) T |
Frequency Twins (20x) — 77 words
Verses containing "bottom"
Other words = 85 — 49 words
Text Search Results