KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 7 |
| Gematria | 85 |
| agrippa | 878 (DR=5) |
| chaldean | 29 (DR=2) |
| fibonacci | 14703 (DR=6) T |
| hebrew | 335 (DR=2) |
| hebrew_ord | 74 (DR=2) |
| ordinal | 85 (DR=4) |
| primes | 265 (DR=4) |
| reduction | 40 (DR=4) |
| reverse | 131 (DR=5) |
| reverse_red | 50 (DR=5) |
| sumerian | 510 (DR=6) T |
Frequency Twins (7x) — 316 words
Verses containing "peculiar"
Other words = 85 — 49 words
Text Search Results