KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 7 |
| Gematria | 117 |
| agrippa | 1088 (DR=8) |
| chaldean | 29 (DR=2) |
| fibonacci | 28808 (DR=8) |
| hebrew | 1244 (DR=2) |
| hebrew_ord | 110 (DR=2) |
| ordinal | 117 (DR=9) T |
| primes | 392 (DR=5) |
| reduction | 27 (DR=9) T |
| reverse | 99 (DR=9) T |
| reverse_red | 54 (DR=9) T |
| sumerian | 702 (DR=9) T |
Frequency Twins (7x) — 316 words
Verses containing "clusters"
Other words = 117 — 49 words
Text Search Results