KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 13 |
| Gematria | 85 |
| agrippa | 297 (DR=9) T |
| chaldean | 24 (DR=6) T |
| fibonacci | 9774 (DR=9) T |
| hebrew | 744 (DR=6) T |
| hebrew_ord | 87 (DR=6) T |
| ordinal | 85 (DR=4) |
| primes | 272 (DR=2) |
| reduction | 31 (DR=4) |
| reverse | 104 (DR=5) |
| reverse_red | 41 (DR=5) |
| sumerian | 510 (DR=6) T |
Frequency Twins (13x) — 124 words
Verses containing "passing"
Other words = 85 — 49 words
Text Search Results