KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 13 |
| Gematria | 108 |
| agrippa | 963 (DR=9) T |
| chaldean | 35 (DR=8) |
| fibonacci | 18528 (DR=6) T |
| hebrew | 704 (DR=2) |
| hebrew_ord | 110 (DR=2) |
| ordinal | 108 (DR=9) T |
| primes | 340 (DR=7) |
| reduction | 45 (DR=9) T |
| reverse | 108 (DR=9) T |
| reverse_red | 45 (DR=9) T |
| sumerian | 648 (DR=9) T |
Frequency Twins (13x) — 124 words
Verses containing "flourish"
Other words = 108 — 49 words
Text Search Results