KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 37 |
| Gematria | 73 |
| agrippa | 258 (DR=6) T |
| chaldean | 24 (DR=6) T |
| fibonacci | 6162 (DR=6) T |
| hebrew | 528 (DR=6) T |
| hebrew_ord | 78 (DR=6) T |
| ordinal | 73 (DR=1) |
| primes | 228 (DR=3) T |
| reduction | 37 (DR=1) |
| reverse | 89 (DR=8) |
| reverse_red | 35 (DR=8) |
| sumerian | 438 (DR=6) T |
Frequency Twins (37x) — 41 words
Verses containing "corner"
Other words = 73 — 49 words
Text Search Results