KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 13 |
| Gematria | 73 |
| agrippa | 571 (DR=4) |
| chaldean | 16 (DR=7) |
| fibonacci | 80338 (DR=4) |
| hebrew | 421 (DR=7) |
| hebrew_ord | 61 (DR=7) |
| ordinal | 73 (DR=1) |
| primes | 256 (DR=4) |
| reduction | 19 (DR=1) |
| reverse | 62 (DR=8) |
| reverse_red | 26 (DR=8) |
| sumerian | 438 (DR=6) T |
Frequency Twins (13x) — 124 words
Verses containing "palsy"
Other words = 73 — 49 words
Text Search Results