KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 51 |
| Gematria | 178 |
| agrippa | 682 (DR=7) |
| chaldean | 44 (DR=8) |
| fibonacci | 25893 (DR=9) T |
| hebrew | 1889 (DR=8) |
| hebrew_ord | 188 (DR=8) |
| ordinal | 178 (DR=7) |
| primes | 580 (DR=4) |
| reduction | 61 (DR=7) |
| reverse | 173 (DR=2) |
| reverse_red | 83 (DR=2) |
| sumerian | 1068 (DR=6) T |
Frequency Twins (51x) — 29 words
Verses containing "transgression"
Other words = 178 — 4 words
Text Search Results