KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 100 |
| Gematria | 107 |
| agrippa | 389 (DR=2) |
| chaldean | 34 (DR=7) |
| fibonacci | 11967 (DR=6) T |
| hebrew | 880 (DR=7) |
| hebrew_ord | 115 (DR=7) |
| ordinal | 107 (DR=8) |
| primes | 345 (DR=3) T |
| reduction | 44 (DR=8) |
| reverse | 82 (DR=1) |
| reverse_red | 37 (DR=1) |
| sumerian | 642 (DR=3) T |
Frequency Twins (100x) — 9 words
Verses containing "portion"
Other words = 107 — 49 words
Text Search Results