KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 10 |
| Gematria | 72 |
| agrippa | 838 (DR=1) |
| chaldean | 32 (DR=5) |
| fibonacci | 12694 (DR=4) |
| hebrew | 194 (DR=5) |
| hebrew_ord | 59 (DR=5) |
| ordinal | 72 (DR=9) T |
| primes | 226 (DR=1) |
| reduction | 27 (DR=9) T |
| reverse | 90 (DR=9) T |
| reverse_red | 27 (DR=9) T |
| sumerian | 432 (DR=9) T |
Frequency Twins (10x) — 195 words
Verses containing "couple"
Other words = 72 — 50 words
Text Search Results