KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 18 |
| Gematria | 76 |
| agrippa | 227 (DR=2) |
| chaldean | 26 (DR=8) |
| fibonacci | 11040 (DR=6) T |
| hebrew | 734 (DR=5) |
| hebrew_ord | 77 (DR=5) |
| ordinal | 76 (DR=4) |
| primes | 227 (DR=2) |
| reduction | 40 (DR=4) |
| reverse | 113 (DR=5) |
| reverse_red | 32 (DR=5) |
| sumerian | 456 (DR=6) T |
Frequency Twins (18x) — 75 words
Verses containing "Highest"
Other words = 76 — 49 words
Text Search Results