KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 18 |
| Gematria | 47 |
| agrippa | 72 (DR=9) T |
| chaldean | 21 (DR=3) T |
| fibonacci | 422 (DR=8) |
| hebrew | 93 (DR=3) T |
| hebrew_ord | 48 (DR=3) T |
| ordinal | 47 (DR=2) |
| primes | 126 (DR=9) T |
| reduction | 29 (DR=2) |
| reverse | 115 (DR=7) |
| reverse_red | 34 (DR=7) |
| sumerian | 282 (DR=3) T |
Frequency Twins (18x) — 75 words
Verses containing "middle"
Other words = 47 — 49 words
Text Search Results