KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 9 |
| Gematria | 79 |
| agrippa | 1088 (DR=8) |
| chaldean | 25 (DR=7) |
| fibonacci | 33839 (DR=8) |
| hebrew | 430 (DR=7) |
| hebrew_ord | 61 (DR=7) |
| ordinal | 79 (DR=7) |
| primes | 259 (DR=7) |
| reduction | 25 (DR=7) |
| reverse | 83 (DR=2) |
| reverse_red | 29 (DR=2) |
| sumerian | 474 (DR=6) T |
Frequency Twins (9x) — 235 words
Verses containing "wagons"
Other words = 79 — 50 words
Text Search Results