KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 9 |
| Gematria | 80 |
| agrippa | 972 (DR=9) T |
| chaldean | 17 (DR=8) |
| fibonacci | 24477 (DR=6) T |
| hebrew | 908 (DR=8) |
| hebrew_ord | 71 (DR=8) |
| ordinal | 80 (DR=8) |
| primes | 275 (DR=5) |
| reduction | 17 (DR=8) |
| reverse | 55 (DR=1) |
| reverse_red | 37 (DR=1) |
| sumerian | 480 (DR=3) T |
Frequency Twins (9x) — 235 words
Verses containing "burst"
Other words = 80 — 50 words
Text Search Results