KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 6 |
| Gematria | 143 |
| agrippa | 1175 (DR=5) |
| chaldean | 47 (DR=2) |
| fibonacci | 27298 (DR=1) |
| hebrew | 1181 (DR=2) |
| hebrew_ord | 137 (DR=2) |
| ordinal | 143 (DR=8) |
| primes | 477 (DR=9) T |
| reduction | 44 (DR=8) |
| reverse | 100 (DR=1) |
| reverse_red | 46 (DR=1) |
| sumerian | 858 (DR=3) T |
Frequency Twins (6x) — 405 words
Verses containing "uppermost"
Other words = 143 — 27 words
Text Search Results