KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 6 |
| Gematria | 164 |
| agrippa | 1268 (DR=8) |
| chaldean | 50 (DR=5) |
| fibonacci | 34089 (DR=6) T |
| hebrew | 1664 (DR=8) |
| hebrew_ord | 161 (DR=8) |
| ordinal | 164 (DR=2) |
| primes | 541 (DR=1) |
| reduction | 47 (DR=2) |
| reverse | 133 (DR=7) |
| reverse_red | 61 (DR=7) |
| sumerian | 984 (DR=3) T |
Frequency Twins (6x) — 405 words
Verses containing "storehouses"
Other words = 164 — 6 words
Text Search Results