KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 9 |
| Gematria | 119 |
| agrippa | 1126 (DR=1) |
| chaldean | 24 (DR=6) T |
| fibonacci | 28663 (DR=7) |
| hebrew | 1212 (DR=6) T |
| hebrew_ord | 114 (DR=6) T |
| ordinal | 119 (DR=2) |
| primes | 405 (DR=9) T |
| reduction | 38 (DR=2) |
| reverse | 97 (DR=7) |
| reverse_red | 52 (DR=7) |
| sumerian | 714 (DR=3) T |
Frequency Twins (9x) — 235 words
Verses containing "quarters"
Other words = 119 — 49 words
Text Search Results