KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 4 |
| Gematria | 106 |
| agrippa | 1149 (DR=6) T |
| chaldean | 31 (DR=4) |
| fibonacci | 34757 (DR=8) |
| hebrew | 526 (DR=4) |
| hebrew_ord | 94 (DR=4) |
| ordinal | 106 (DR=7) |
| primes | 347 (DR=5) |
| reduction | 34 (DR=7) |
| reverse | 83 (DR=2) |
| reverse_red | 38 (DR=2) |
| sumerian | 636 (DR=6) T |
Frequency Twins (4x) — 635 words
Verses containing "pillows"
Other words = 106 — 49 words
Text Search Results