KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 8 |
| Gematria | 78 |
| agrippa | 576 (DR=9) T |
| chaldean | 23 (DR=5) |
| fibonacci | 82552 (DR=4) |
| hebrew | 590 (DR=5) |
| hebrew_ord | 77 (DR=5) |
| ordinal | 78 (DR=6) T |
| primes | 265 (DR=4) |
| reduction | 24 (DR=6) T |
| reverse | 57 (DR=3) T |
| reverse_red | 21 (DR=3) T |
| sumerian | 468 (DR=9) T |
Frequency Twins (8x) — 286 words
Verses containing "lofty"
Other words = 78 — 49 words
Text Search Results