KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 8 |
| Gematria | 101 |
| agrippa | 1117 (DR=1) |
| chaldean | 41 (DR=5) |
| fibonacci | 30869 (DR=8) |
| hebrew | 293 (DR=5) |
| hebrew_ord | 86 (DR=5) |
| ordinal | 101 (DR=2) |
| primes | 316 (DR=1) |
| reduction | 38 (DR=2) |
| reverse | 142 (DR=7) |
| reverse_red | 43 (DR=7) |
| sumerian | 606 (DR=3) T |
Frequency Twins (8x) — 286 words
Verses containing "bondwoman"
Other words = 101 — 49 words
Text Search Results