KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 9 |
| Gematria | 127 |
| agrippa | 1965 (DR=3) T |
| chaldean | 30 (DR=3) T |
| fibonacci | 93783 (DR=3) T |
| hebrew | 651 (DR=3) T |
| hebrew_ord | 102 (DR=3) T |
| ordinal | 127 (DR=1) |
| primes | 428 (DR=5) |
| reduction | 37 (DR=1) |
| reverse | 89 (DR=8) |
| reverse_red | 44 (DR=8) |
| sumerian | 762 (DR=6) T |
Frequency Twins (9x) — 235 words
Verses containing "journeys"
Other words = 127 — 49 words
Text Search Results