KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 1 |
| Gematria | 133 |
| agrippa | 612 (DR=9) T |
| chaldean | 32 (DR=5) |
| fibonacci | 34255 (DR=1) |
| hebrew | 1175 (DR=5) |
| hebrew_ord | 122 (DR=5) |
| ordinal | 133 (DR=7) |
| primes | 435 (DR=3) T |
| reduction | 52 (DR=7) |
| reverse | 137 (DR=2) |
| reverse_red | 65 (DR=2) |
| sumerian | 798 (DR=6) T |
Frequency Twins (1x) — 4041 words
Verses containing "traversing"
Other words = 133 — 37 words
Text Search Results