KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 21 |
| Gematria | 133 |
| agrippa | 504 (DR=9) T |
| chaldean | 36 (DR=9) T |
| fibonacci | 15543 (DR=9) T |
| hebrew | 1215 (DR=9) T |
| hebrew_ord | 144 (DR=9) T |
| ordinal | 133 (DR=7) |
| primes | 433 (DR=1) |
| reduction | 52 (DR=7) |
| reverse | 110 (DR=2) |
| reverse_red | 56 (DR=2) |
| sumerian | 798 (DR=6) T |
Frequency Twins (21x) — 72 words
Verses containing "prisoners"
Other words = 133 — 37 words
Text Search Results