KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 4 |
| Gematria | 129 |
| agrippa | 1351 (DR=1) |
| chaldean | 32 (DR=5) |
| fibonacci | 43785 (DR=9) T |
| hebrew | 1157 (DR=5) |
| hebrew_ord | 122 (DR=5) |
| ordinal | 129 (DR=3) T |
| primes | 441 (DR=9) T |
| reduction | 39 (DR=3) T |
| reverse | 87 (DR=6) T |
| reverse_red | 51 (DR=6) T |
| sumerian | 774 (DR=9) T |
Frequency Twins (4x) — 635 words
Verses containing "sparrows"
Other words = 129 — 47 words
Text Search Results