KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 4 |
| Gematria | 87 |
| agrippa | 317 (DR=2) |
| chaldean | 35 (DR=8) |
| fibonacci | 12565 (DR=1) |
| hebrew | 863 (DR=8) |
| hebrew_ord | 89 (DR=8) |
| ordinal | 87 (DR=6) T |
| primes | 275 (DR=5) |
| reduction | 33 (DR=6) T |
| reverse | 156 (DR=3) T |
| reverse_red | 48 (DR=3) T |
| sumerian | 522 (DR=9) T |
Frequency Twins (4x) — 635 words
Verses containing "scapegoat"
Other words = 87 — 50 words
Text Search Results