KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 1 |
| Gematria | 82 |
| agrippa | 894 (DR=3) T |
| chaldean | 33 (DR=6) T |
| fibonacci | 17742 (DR=3) T |
| hebrew | 600 (DR=6) T |
| hebrew_ord | 78 (DR=6) T |
| ordinal | 82 (DR=1) |
| primes | 253 (DR=1) |
| reduction | 37 (DR=1) |
| reverse | 161 (DR=8) |
| reverse_red | 53 (DR=8) |
| sumerian | 492 (DR=6) T |
Frequency Twins (1x) — 4041 words
Verses containing "safeguard"
Other words = 82 — 50 words
Text Search Results