KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 9 |
| Gematria | 82 |
| agrippa | 321 (DR=6) T |
| chaldean | 26 (DR=8) |
| fibonacci | 10347 (DR=6) T |
| hebrew | 791 (DR=8) |
| hebrew_ord | 89 (DR=8) |
| ordinal | 82 (DR=1) |
| primes | 266 (DR=5) |
| reduction | 37 (DR=1) |
| reverse | 107 (DR=8) |
| reverse_red | 44 (DR=8) |
| sumerian | 492 (DR=6) T |
Frequency Twins (9x) — 235 words
Verses containing "reapers"
Other words = 82 — 49 words
Text Search Results