KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 16 |
| Gematria | 109 |
| agrippa | 1053 (DR=9) T |
| chaldean | 29 (DR=2) |
| fibonacci | 26829 (DR=9) T |
| hebrew | 1109 (DR=2) |
| hebrew_ord | 101 (DR=2) |
| ordinal | 109 (DR=1) |
| primes | 367 (DR=7) |
| reduction | 19 (DR=1) |
| reverse | 80 (DR=8) |
| reverse_red | 44 (DR=8) |
| sumerian | 654 (DR=6) T |
Frequency Twins (16x) — 97 words
Verses containing "locusts"
Other words = 109 — 49 words
Text Search Results