KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 6 |
| Gematria | 187 |
| agrippa | 1397 (DR=2) |
| chaldean | 50 (DR=5) |
| fibonacci | 46588 (DR=4) |
| hebrew | 1391 (DR=5) |
| hebrew_ord | 167 (DR=5) |
| ordinal | 187 (DR=7) |
| primes | 611 (DR=8) |
| reduction | 52 (DR=7) |
| reverse | 191 (DR=2) |
| reverse_red | 92 (DR=2) |
| sumerian | 1122 (DR=6) T |
Frequency Twins (6x) — 405 words
Verses containing "lasciviousness"
Other words = 187 — 2 words
Text Search Results