KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 10 |
| Gematria | 51 |
| agrippa | 130 (DR=4) |
| chaldean | 20 (DR=2) |
| fibonacci | 4372 (DR=7) |
| hebrew | 425 (DR=2) |
| hebrew_ord | 65 (DR=2) |
| ordinal | 51 (DR=6) T |
| primes | 151 (DR=7) |
| reduction | 24 (DR=6) T |
| reverse | 84 (DR=3) T |
| reverse_red | 30 (DR=3) T |
| sumerian | 306 (DR=9) T |
Frequency Twins (10x) — 195 words
Verses containing "flies"
Other words = 51 — 49 words
Text Search Results