KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 3 |
| Gematria | 182 |
| agrippa | 909 (DR=9) T |
| chaldean | 50 (DR=5) |
| fibonacci | 70888 (DR=4) |
| hebrew | 1770 (DR=6) T |
| hebrew_ord | 186 (DR=6) T |
| ordinal | 182 (DR=2) |
| primes | 602 (DR=8) |
| reduction | 65 (DR=2) |
| reverse | 142 (DR=7) |
| reverse_red | 70 (DR=7) |
| sumerian | 1092 (DR=3) T |
Frequency Twins (3x) — 988 words
Verses containing "extortioners"
Other words = 182 — 4 words
Text Search Results