KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 8 |
| Gematria | 75 |
| agrippa | 314 (DR=8) |
| chaldean | 19 (DR=1) |
| fibonacci | 11559 (DR=3) T |
| hebrew | 874 (DR=1) |
| hebrew_ord | 82 (DR=1) |
| ordinal | 75 (DR=3) T |
| primes | 249 (DR=6) T |
| reduction | 21 (DR=3) T |
| reverse | 60 (DR=6) T |
| reverse_red | 33 (DR=6) T |
| sumerian | 450 (DR=9) T |
Frequency Twins (8x) — 286 words
Verses containing "dross"
Other words = 75 — 49 words
Text Search Results