KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 37 |
| Gematria | 70 |
| agrippa | 496 (DR=1) |
| chaldean | 22 (DR=4) |
| fibonacci | 75931 (DR=7) |
| hebrew | 220 (DR=4) |
| hebrew_ord | 67 (DR=4) |
| ordinal | 70 (DR=7) |
| primes | 231 (DR=6) T |
| reduction | 25 (DR=7) |
| reverse | 65 (DR=2) |
| reverse_red | 20 (DR=2) |
| sumerian | 420 (DR=6) T |
Frequency Twins (37x) — 41 words
Verses containing "FOLLY"
Other words = 70 — 49 words
Text Search Results