KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 157 |
| Gematria | 45 |
| agrippa | 196 (DR=7) |
| chaldean | 13 (DR=4) |
| fibonacci | 10952 (DR=8) |
| hebrew | 706 (DR=4) |
| hebrew_ord | 49 (DR=4) |
| ordinal | 45 (DR=9) T |
| primes | 151 (DR=7) |
| reduction | 9 (DR=9) T |
| reverse | 63 (DR=9) T |
| reverse_red | 27 (DR=9) T |
| sumerian | 270 (DR=9) T |
Frequency Twins (157x) — 4 words
Verses containing "EAST"
Other words = 45 — 49 words
Text Search Results