KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 1 |
| Gematria | 157 |
| agrippa | 1987 (DR=7) |
| chaldean | 49 (DR=4) |
| fibonacci | 54185 (DR=5) |
| hebrew | 1060 (DR=7) |
| hebrew_ord | 133 (DR=7) |
| ordinal | 157 (DR=4) |
| primes | 509 (DR=5) |
| reduction | 58 (DR=4) |
| reverse | 140 (DR=5) |
| reverse_red | 59 (DR=5) |
| sumerian | 942 (DR=6) T |
Frequency Twins (1x) — 4041 words
Verses containing "winterhouse"
Other words = 157 — 14 words
Text Search Results