KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 2 |
| Gematria | 79 |
| agrippa | 263 (DR=2) |
| chaldean | 21 (DR=3) T |
| fibonacci | 7665 (DR=6) T |
| hebrew | 633 (DR=3) T |
| hebrew_ord | 84 (DR=3) T |
| ordinal | 79 (DR=7) |
| primes | 254 (DR=2) |
| reduction | 25 (DR=7) |
| reverse | 83 (DR=2) |
| reverse_red | 38 (DR=2) |
| sumerian | 474 (DR=6) T |
Frequency Twins (2x) — 1777 words
Verses containing "scroll"
Other words = 79 — 50 words
Text Search Results