KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 2 |
| Gematria | 148 |
| agrippa | 529 (DR=7) |
| chaldean | 49 (DR=4) |
| fibonacci | 19749 (DR=3) T |
| hebrew | 1411 (DR=7) |
| hebrew_ord | 151 (DR=7) |
| ordinal | 148 (DR=4) |
| primes | 464 (DR=5) |
| reduction | 76 (DR=4) |
| reverse | 230 (DR=5) |
| reverse_red | 77 (DR=5) |
| sumerian | 888 (DR=6) T |
Frequency Twins (2x) — 1777 words
Verses containing "grapegatherers"
Other words = 148 — 24 words
Text Search Results