KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 1 |
| Gematria | 118 |
| agrippa | 1008 (DR=9) T |
| chaldean | 37 (DR=1) |
| fibonacci | 20481 (DR=6) T |
| hebrew | 775 (DR=1) |
| hebrew_ord | 109 (DR=1) |
| ordinal | 118 (DR=1) |
| primes | 375 (DR=6) T |
| reduction | 37 (DR=1) |
| reverse | 125 (DR=8) |
| reverse_red | 53 (DR=8) |
| sumerian | 708 (DR=6) T |
Frequency Twins (1x) — 4041 words
Verses containing "delusions"
Other words = 118 — 49 words
Text Search Results