KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 1 |
| Gematria | 72 |
| agrippa | 168 (DR=6) T |
| chaldean | 27 (DR=9) T |
| fibonacci | 4711 (DR=4) |
| hebrew | 399 (DR=3) T |
| hebrew_ord | 75 (DR=3) T |
| ordinal | 72 (DR=9) T |
| primes | 204 (DR=6) T |
| reduction | 36 (DR=9) T |
| reverse | 144 (DR=9) T |
| reverse_red | 45 (DR=9) T |
| sumerian | 432 (DR=9) T |
Frequency Twins (1x) — 4041 words
Verses containing "chickens"
Other words = 72 — 50 words
Text Search Results