KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 7 |
| Gematria | 153 |
| agrippa | 2223 (DR=9) T |
| chaldean | 44 (DR=8) |
| fibonacci | 118508 (DR=5) |
| hebrew | 485 (DR=8) |
| hebrew_ord | 116 (DR=8) |
| ordinal | 153 (DR=9) T |
| primes | 508 (DR=4) |
| reduction | 54 (DR=9) T |
| reverse | 117 (DR=9) T |
| reverse_red | 45 (DR=9) T |
| sumerian | 918 (DR=9) T |
Frequency Twins (7x) — 316 words
Verses containing "WRONGFULLY"
Other words = 153 — 20 words
Text Search Results