KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 104 |
| Gematria | 150 |
| agrippa | 574 (DR=7) |
| chaldean | 45 (DR=9) T |
| fibonacci | 19347 (DR=6) T |
| hebrew | 1485 (DR=9) T |
| hebrew_ord | 162 (DR=9) T |
| ordinal | 150 (DR=6) T |
| primes | 492 (DR=6) T |
| reduction | 42 (DR=6) T |
| reverse | 120 (DR=3) T |
| reverse_red | 57 (DR=3) T |
| sumerian | 900 (DR=9) T |
Frequency Twins (104x) — 7 words
Verses containing "POSSESSION"
Other words = 150 — 15 words
Text Search Results