KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 3 |
| Gematria | 84 |
| agrippa | 242 (DR=8) |
| chaldean | 35 (DR=8) |
| fibonacci | 5967 (DR=9) T |
| hebrew | 503 (DR=8) |
| hebrew_ord | 89 (DR=8) |
| ordinal | 84 (DR=3) T |
| primes | 252 (DR=9) T |
| reduction | 39 (DR=3) T |
| reverse | 159 (DR=6) T |
| reverse_red | 51 (DR=6) T |
| sumerian | 504 (DR=9) T |
Frequency Twins (3x) — 988 words
Verses containing "decapolis"
Other words = 84 — 50 words
Text Search Results