KJVEL DATABASE SEARCH
31,102 verses · 12,766 words · 3,003 names decoded · 1,111 perfect Tesla · 203 families
Press / to focus search
Word in KJV
| Frequency | 1 |
| Gematria | 79 |
| agrippa | 845 (DR=8) |
| chaldean | 32 (DR=5) |
| fibonacci | 12721 (DR=4) |
| hebrew | 197 (DR=8) |
| hebrew_ord | 62 (DR=8) |
| ordinal | 79 (DR=7) |
| primes | 246 (DR=3) T |
| reduction | 34 (DR=7) |
| reverse | 83 (DR=2) |
| reverse_red | 20 (DR=2) |
| sumerian | 474 (DR=6) T |
Frequency Twins (1x) — 4041 words
Verses containing "PLOUGH"
Other words = 79 — 50 words
Text Search Results